Nabu · 1-702-445-1403 · @WhereisNabu
diciembre 16 – diciembre 21, 2026
Los mínimos de abajo vienen de los datos del venue en esta corrida cuando están publicados. Siempre confirma disponibilidad y precio antes de reservar.
Miércoles, 16 de diciembre
R&Bae Wednesdays w/ DJ Franzen
Hakkasan Nightclub @ MGM Grand Hotel
Dec 16 · 10:30PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Level 3 DJ Table | $1,500 |
| Level 3 Large Booth | $1,500 |
| Level 3 Large Dance Floor | $1,500 |
| Level 3 Booth | $1,000 |
| Level 3 Small Dance Floor | $1,000 |
| Entry Level | $500 |
Escobar - Lowkey in the Library
Marquee Nightclub @ Cosmopolitan Hotel
Dec 16 · 10:30PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Boombox - Prime | $1,500 |
| Library - Prime | $1,500 |
| Boombox - Standard | $800 |
| Library - Standard | $800 |
Jueves, 17 de diciembre
Marquee Dome Thursday
Marquee Dayclub @ Cosmopolitan Hotel
Dec 17 · 11:00AM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Grand Cabana | $1,000 |
| Prime Cabana | $750 |
| Cabana | $500 |
| Prime Daybed | $400 |
| Daybed | $200 |
Tailgate Beach Club
Tailgate Pool @ Mandalay Bay
Dec 17 · TBD
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Bungalow | $2,000 |
| Grand Cabana | $1,250 |
| VIP Cabana | $1,000 |
| Cabana | $750 |
| Stage Table | $500 |
| VIP U-Shaped Couch | $400 |
| VIP Large Couch | $300 |
| VIP Small Couch | $250 |
| Double Lounge Chair | $50 |
| Lounge Chair | $25 |
Jueves, 17 de diciembre
Dre Sinatra
Hakkasan Nightclub @ MGM Grand Hotel
Dec 17 · 10:30PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Main Room Owners | $3,000 |
| Main Room Stage | $2,500 |
| Main Room Lower Dance Floor | $2,000 |
| Mezzanine Skybox | $2,000 |
| Main Room Upper Dancefloor | $1,500 |
| Mezzanine Center | $1,500 |
| Mezzanine Side | $1,250 |
| Main Room 3rd/4th Rows | $1,000 |
| Entry Level | $500 |
OMNIA Nightclub Thursday
Omnia Nightclub @ Caesars Palace Hotel
Dec 17 · 10:30PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Heart Dance Floor | $1,500 |
| Heart 2nd Tier | $1,000 |
Mike Attack - Worship Thursdays
Tao Nightclub @ Venetian Hotel
Dec 17 · 10:30PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| AllYouCanVIP - Diamond | $2,000 |
| Dance Floor | $2,000 |
| Prime | $1,500 |
| AllYouCanVIP - Gold | $1,000 |
| Standard | $1,000 |
| AllYouCanVIP - Silver | $600 |
| Entry Level | $500 |
Viernes, 18 de diciembre
House Every Weekend - Kuta & Keon
Marquee Dayclub @ Cosmopolitan Hotel
Dec 18 · 11:00AM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Grand Cabana | $1,500 |
| Prime Cabana | $1,000 |
| Cabana | $750 |
| Prime Daybed | $400 |
| Daybed | $200 |
Viernes, 18 de diciembre
DJ E-Rock
Hakkasan Nightclub @ MGM Grand Hotel
Dec 18 · 10:30PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Main Room Owners | $2,000 |
| Main Room Stage | $2,000 |
| Main Room Lower Dance Floor | $1,500 |
| Main Room Upper Dancefloor | $1,250 |
| Main Room 3rd/4th Rows | $1,000 |
| Entry Level | $500 |
LEMA
Marquee Nightclub @ Cosmopolitan Hotel
Dec 18 · 10:30PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Full Upper Dance Floor | $2,500 |
| Dance Floor | $2,000 |
| Upper Dance Floor | $1,500 |
| Third Tier Main Room | $800 |
| Cloud | $500 |
Steve Aoki
Omnia Nightclub @ Caesars Palace Hotel
Dec 18 · 10:30PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Main Room Dance Floor | $8,000 |
| Main Room Upper Dance Floor | $6,000 |
| Main Room 2nd Tier | $5,000 |
| Main Room Sky Box | $5,000 |
| Main Room 3rd Tier | $4,000 |
| Main Room Balcony Large | $4,000 |
| Main Room Balcony Small | $3,000 |
| Heart Owners | $2,000 |
| Terrace 2nd Tier | $2,000 |
| Heart Dance Floor | $1,500 |
| Terrace Cabana | $1,500 |
| Heart 2nd Tier | $1,000 |
| Terrace Strip View | $1,000 |
DJ Buza
Tao Nightclub @ Venetian Hotel
Dec 18 · 10:30PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| AllYouCanVIP - Diamond | $2,000 |
| Dance Floor | $2,000 |
| Prime | $1,500 |
| AllYouCanVIP - Gold | $1,000 |
| Standard | $1,000 |
| AllYouCanVIP - Silver | $600 |
| Entry Level | $500 |
Sábado, 19 de diciembre
LAVO Party Brunch
LAVO Brunch @ Palazzo Hotel
Dec 19 · 12:00PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Center Of Room | $6,000 |
| Prime | $4,000 |
| Standard | $2,000 |
| Entry | $1,000 |
| Last Fling Before the Ring | $500 |
| Terrace | $500 |
| Lavo Party Brunch "She Said YAAAS" | $30 |
DJ Vice
Marquee Dayclub @ Cosmopolitan Hotel
Dec 19 · 11:00AM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Grand Cabana | $3,000 |
| Prime Cabana | $1,500 |
| Cabana | $1,000 |
| Prime Daybed | $600 |
| Daybed | $400 |
COLLEGE FOOTBALL SATURDAY AT TAILGATE BEACH CLUB
Tailgate Pool @ Mandalay Bay
Dec 19 · 8:30AM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Bungalow | $3,000 |
| Grand Cabana | $1,500 |
| VIP Cabana | $1,200 |
| Cabana | $1,000 |
| Club Level Table | $500 |
| VIP U-Shaped Couch | $500 |
| VIP Large Couch | $300 |
| Double Lounge Chair | $200 |
| Lounge Chair | $100 |
| Afternoon Field Pass - 1:15 pm - 5:15 pm | $85 |
| Morning Field Pass - 9:00am - 1 pm | $85 |
Sábado, 19 de diciembre
Nitrane
Hakkasan Nightclub @ MGM Grand Hotel
Dec 19 · 10:30PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Main Room Owners | $2,000 |
| Main Room Stage | $2,000 |
| Main Room Lower Dance Floor | $1,500 |
| Main Room Upper Dancefloor | $1,250 |
| Main Room 3rd/4th Rows | $1,000 |
| Entry Level | $500 |
Mike Attack
Marquee Nightclub @ Cosmopolitan Hotel
Dec 19 · 10:30PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Full Upper Dance Floor | $2,500 |
| Dance Floor | $2,000 |
| Upper Dance Floor | $1,500 |
| Third Tier Main Room | $800 |
| Cloud | $500 |
ILLENIUM
Omnia Nightclub @ Caesars Palace Hotel
Dec 19 · 10:30PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Main Room Dance Floor | $8,000 |
| Main Room Upper Dance Floor | $6,000 |
| Main Room 2nd Tier | $5,000 |
| Main Room 3rd Tier | $4,000 |
| Main Room Balcony Small | $3,000 |
| Terrace 2nd Tier | $2,000 |
| Heart Dance Floor | $1,500 |
| Terrace Cabana | $1,500 |
| Heart 2nd Tier | $1,000 |
| Terrace Strip View | $1,000 |
DJ Shift
Tao Nightclub @ Venetian Hotel
Dec 19 · 10:30PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| AllYouCanVIP - Diamond | $2,000 |
| Dance Floor | $2,000 |
| Prime | $1,500 |
| AllYouCanVIP - Gold | $1,000 |
| Standard | $1,000 |
| AllYouCanVIP - Silver | $600 |
| Entry Level | $500 |
Domingo, 20 de diciembre
Poolside Sundays - Crespo
Marquee Dayclub @ Cosmopolitan Hotel
Dec 20 · 11:00AM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Grand Cabana | $1,500 |
| Prime Cabana | $1,000 |
| Cabana | $750 |
| Prime Daybed | $400 |
| Daybed | $200 |
REDZONE SUNDAY AT TAILGATE BEACH CLUB
Tailgate Pool @ Mandalay Bay
Dec 20 · 9:00AM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Bungalow | $3,000 |
| Grand Cabana | $1,500 |
| VIP Cabana | $1,200 |
| Cabana | $1,000 |
| Club Level Table | $500 |
| VIP U-Shaped Couch | $500 |
| VIP Large Couch | $300 |
| Double Lounge Chair | $200 |
| Lounge Chair | $100 |
| Afternoon Field Pass - 1:15 pm - 5:15 pm | $85 |
| Morning Field Pass - 9:00am - 1 pm | $85 |
Domingo, 20 de diciembre
Ritual Sundays - DJ Franzen
Tao Nightclub @ Venetian Hotel
Dec 20 · 10:30PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| AllYouCanVIP - Diamond | $2,000 |
| Dance Floor | $2,000 |
| Prime | $1,500 |
| AllYouCanVIP - Gold | $1,000 |
| Standard | $1,000 |
| AllYouCanVIP - Silver | $600 |
| Entry Level | $500 |
Lunes, 21 de diciembre
AL TAMAR - Marquee Mondays
Marquee Nightclub @ Cosmopolitan Hotel
Dec 21 · 10:30PM
Toca para ver los precios de mesa
| Tipo de mesa | Mínimo de consumo |
|---|---|
| Full Upper Dance Floor | $2,500 |
| Dance Floor | $2,000 |
| Upper Dance Floor | $1,500 |
| Third Tier Main Room | $800 |
| Cloud | $500 |